標題 |
IF(A) |
VRRM(V) |
IFSM(A) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(uA) |
trr(ns) |
OUTLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大功率超快恢復二極管 | ||||||||
SF DIODE | ||||||||
快恢復二極管 | ||||||||
1N4933 | 1.0 | 50 | 30 | 1.2 | 1.0 | 5 | 200 | DO-41 |
1N4934 | 1.0 | 100 | 30 | 1.2 | 1.0 | 5 | 200 | DO-41 |
1N4935 | 1.0 | 200 | 30 | 1.2 | 1.0 | 5 | 200 | DO-41 |
1N4936 | 1.0 | 400 | 30 | 1.2 | 1.0 | 5 | 200 | DO-41 |
1N4937 | 1.0 | 600 | 30 | 1.2 | 1.0 | 5 | 200 | DO-41 |
BA157 | 1.0 | 400 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5 | 150 | DO-41 |
BA158 | 1.0 | 600 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5 | 250 | DO-41 |
BA159 | 1.0 | 1000 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5 | 500 | DO-41 |
HER102 | 1.0 | 100 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5 | 50 | DO-41 |
HER103 | 1.0 | 200 | 30 | 1.0 | 1.0 | 5 | 50 | DO-41 |
HER104 | 1.0 | 300 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5 | 50 | DO-41 |
HER105 | 1.0 | 400 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5 | 50 | DO-41 |
HER106 | 1.0 | 600 | 30 | 1.7 | 1.0 | 5 | 75 | DO-41 |
FR101 | 1.0 | 50 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5 | 150 | DO-41 |
FR102 | 1.0 | 100 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5 | 150 | DO-41 |
FR103 | 1.0 | 200 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5 | 150 | DO-41 |
FR104 | 1.0 | 400 | 30 | 1.3 | 1.0 | 5 | 150 | DO-41 |
聯系晶恒Contact
咨詢熱線:400-055-0531
電話:0531-86943657
傳真:0531-86412824
郵箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山東省濟南市歷下區和平路51號