標題 |
Vds(V) |
Id(A) |
Pd(W) |
Vgs(MAX)(V) |
RDS(on)(typ)(Ω)@10V |
Qg(typ)(nc)@10V |
Ciss(typ)(pF) |
OUTLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D25N10N | 100 | 30 | 88 | ±20 | 0.030 | 61 | 3540 | |
MOSFET | ||||||||
SJ11N60 | 600 | 11 | 151 | ±30 | 0.38 | 32 | 720 | TO-220 |
SJ11N60F | 600 | 11 | 35 | ±30 | 0.38 | 32 | 720 | ITO-220 |
SJ11N60D | 600 | 11 | 151 | ±30 | 0.38 | 32 | 720 | TO-263 |
SJ11N70 | 700 | 11 | 151 | ±30 | 0.45 | TO-220 | ||
SJ21N60 | 600 | 21 | 151 | ±30 | 0.13 | 46 | 2328 | TO-220 |
SJ21N60F | 600 | 21 | 34 | ±30 | 0.13 | 46 | 2328 | ITO-220 |
SJ21N60D | 600 | 21 | 151 | ±30 | 0.13 | 46 | 2328 | TO-263 |
SJ21N60E | 600 | 21 | 151 | ±30 | 0.13 | 46 | 2328 | TO-262 |
SJ21N60N | 600 | 21 | 151 | ±30 | 0.13 | 46 | 2328 | TO-251 |
SJ21N60M | 600 | 21 | 151 | ±30 | 0.13 | 46 | 2328 | TO-252 |
SJ5N65 | 650 | 5 | 151 | ±30 | 0.85 | 7 | 298 | TO-220AB |
SJ5N65F | 650 | 5 | 35 | ±30 | 0.85 | 7 | 298 | ITO-220AB |
SJ5N65D | 650 | 5 | 151 | ±30 | 0.85 | 7 | 298 | TO-263 |
SJ5N65N | 650 | 5 | 151 | ±30 | 0.85 | 7 | 298 | TO-251 |
SJ5N65M | 650 | 5 | 151 | ±30 | 0.85 | 7 | 298 | TO-252 |
SJ7N65 | 650 | 7 | 151 | ±30 | 0.60 | 10.3 | 400 | TO-220 |
SJ7N65F | 650 | 7 | 35 | ±30 | 0.60 | 10.3 | 400 | ITO-220 |
SJ7N65E | 650 | 7 | 151 | ±30 | 0.60 | 10.3 | 400 | TO-262 |
聯系晶恒Contact
咨詢熱線:400-055-0531
電話:0531-86943657
傳真:0531-86412824
郵箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山東省濟南市歷下區和平路51號