標題 |
IF(A) |
VRRM(V) |
IFSM(A) |
VF(V) |
@IF(A) |
IR@25℃(uA) |
trr(ns) |
OUTLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHOTTKY DIODE | ||||||||
肖特基二極管 | ||||||||
K056WS | 0.5 | 60 | 5 | 0.7 | 0.5 | 300 | SOD323 | |
1N17 | 1.0 | 20 | 25 | 0.45 | 1.0 | 100 | R-1 | |
1N18 | 1.0 | 30 | 25 | 0.55 | 1.0 | 100 | R-1 | |
1N19 | 1.0 | 40 | 25 | 0.60 | 1.0 | 100 | R-1 | |
1S20 | 1.0 | 20 | 40 | 0.55 | 1.0 | 100 | R-1 | |
1S30 | 1.0 | 30 | 40 | 0.55 | 1.0 | 100 | R-1 | |
1S40 | 1.0 | 40 | 40 | 0.55 | 1.0 | 100 | R-1 | |
1S60 | 1.0 | 60 | 40 | 0.70 | 1.0 | 100 | R-1 | |
1S100 | 1.0 | 100 | 40 | 0.85 | 1.0 | 20 | R-1 | |
1S150 | 1.0 | 150 | 40 | 0.90 | 1.0 | 20 | R-1 | |
1S200 | 1.0 | 200 | 40 | 0.95 | 1.0 | 20 | R-1 | |
1N5817 | 1.0 | 20 | 25 | 0.45 | 1.0 | 100 | DO-41 | |
1N5818 | 1.0 | 30 | 25 | 0.55 | 1.0 | 200 | DO-41 | |
1N5819 | 1.0 | 40 | 25 | 0.60 | 1.0 | 100 | DO-41 | |
SR120 | 1.0 | 20 | 40 | 0.55 | 1.0 | 100 | DO-41 | |
SR130 | 1.0 | 30 | 40 | 0.55 | 1.0 | 100 | DO-41 | |
SR140 | 1.0 | 40 | 40 | 0.55 | 1.0 | 100 | DO-41 | |
SR160 | 1.0 | 60 | 40 | 0.70 | 1.0 | 100 | DO-41 |
聯系晶恒Contact
咨詢熱線:400-055-0531
電話:0531-86943657
傳真:0531-86412824
郵箱:sale@jinghenggroup.com
地址:山東省濟南市歷下區和平路51號